新聞資訊
當(dāng)前頁:首頁>新聞資訊
全球20大集裝箱班輪公司運(yùn)力排名
Alphaliner于12月5日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,全球前20大集裝箱班輪公司運(yùn)力排名如下:(2013-12-5)
全球20大集裝箱班輪公司運(yùn)力排名(截止2013.12.5)
排名 船公司 運(yùn)力(TEU) 份額(%) 排名 船公司 運(yùn)力(TEU) 份額(%)
1 馬士基集團(tuán) 2,619,921 14.8% 11 東方海外 467,808 2.6%
2 地中海航運(yùn) 2,363,600 13.3% 12 日本郵船 459,155 2.6%
3 法國達(dá)飛 1,504,865 8.5% 13 漢堡南美 450,476 2.5%
4 長榮 835,694 4.7% 14 陽明海運(yùn) 388,231 2.2%
5 中遠(yuǎn)集運(yùn) 785,234 4.4% 15 太平船務(wù) 373,073 2.1%
6 赫伯羅特 730,016 4.1% 16川崎汽船 343,947 1.9%
7 美國總統(tǒng)輪船 645,850 3.6% 17 現(xiàn)代商船 335,485 1.9%
8 韓進(jìn)海運(yùn) 630,868 3.6% 18 以星綜合航運(yùn) 328,471 1.9%
9 中海集運(yùn) 596,479 3.4% 19 阿拉伯聯(lián)合國家輪船 277,152 1.6%
10 商船三井 550,896 3.1% 20 智利南美輪船 263,169 1.5%
20大集裝箱班輪公司運(yùn)力合計(jì)1495.039萬TEU,份額合計(jì)84.28%
注:運(yùn)力統(tǒng)計(jì)包括自有運(yùn)力和租入運(yùn)力。
發(fā)布日期:2018/12/10
【點(diǎn)此返回】